🦕 Dinosaur List
100 dinosaurs. Tap a column to sort, search to filter.
100 of 100 shown
| Name â–² | Period | Diet | Length (m) | Described |
|---|---|---|---|---|
| Achelousaurus | Cretaceous | Herbivore | 6 | 1994 |
| Acrocanthosaurus | Cretaceous | Carnivore | 11.5 | 1950 |
| Allosaurus | Jurassic | Carnivore | 9.7 | 1877 |
| Amargasaurus | Cretaceous | Herbivore | 10 | 1991 |
| Anchiornis | Jurassic | Carnivore | 0.34 | 2009 |
| Ankylosaurus | Cretaceous | Herbivore | 6.5 | 1908 |
| Apatosaurus | Jurassic | Herbivore | 23 | 1877 |
| Archaeopteryx | Jurassic | Carnivore | 0.5 | 1861 |
| Argentinosaurus | Cretaceous | Herbivore | 30 | 1993 |
| Avaceratops | Cretaceous | Herbivore | 2.5 | 1986 |
| Baryonyx | Cretaceous | Carnivore | 9.5 | 1986 |
| Beipiaosaurus | Cretaceous | Herbivore | 2.2 | 1999 |
| Brachiosaurus | Jurassic | Herbivore | 22 | 1903 |
| Brontosaurus | Jurassic | Herbivore | 22 | 1879 |
| Camarasaurus | Jurassic | Herbivore | 18 | 1877 |
| Camptosaurus | Jurassic | Herbivore | 6 | 1885 |
| Carnotaurus | Cretaceous | Carnivore | 8 | 1985 |
| Caudipteryx | Cretaceous | Omnivore | 0.9 | 1998 |
| Ceratosaurus | Jurassic | Carnivore | 6 | 1884 |
| Chasmosaurus | Cretaceous | Herbivore | 5 | 1914 |
| Coelophysis | Triassic | Carnivore | 3 | 1889 |
| Compsognathus | Jurassic | Carnivore | 1 | 1859 |
| Corythosaurus | Cretaceous | Herbivore | 9 | 1914 |
| Cryolophosaurus | Jurassic | Carnivore | 6.5 | 1994 |
| Deinonychus | Cretaceous | Carnivore | 3.4 | 1969 |
| Diabloceratops | Cretaceous | Herbivore | 5.5 | 2010 |
| Dilophosaurus | Jurassic | Carnivore | 7 | 1970 |
| Diplodocus | Jurassic | Herbivore | 25 | 1878 |
| Dromaeosaurus | Cretaceous | Carnivore | 1.8 | 1922 |
| Dryosaurus | Jurassic | Herbivore | 3 | 1894 |
| Edmontonia | Cretaceous | Herbivore | 6.6 | 1928 |
| Edmontosaurus | Cretaceous | Herbivore | 12 | 1917 |
| Einiosaurus | Cretaceous | Herbivore | 6 | 1995 |
| Eoraptor | Triassic | Omnivore | 1 | 1993 |
| Euoplocephalus | Cretaceous | Herbivore | 6 | 1910 |
| Gallimimus | Cretaceous | Omnivore | 6 | 1972 |
| Gastonia | Cretaceous | Herbivore | 5 | 1998 |
| Giganotosaurus | Cretaceous | Carnivore | 12.5 | 1995 |
| Gigantspinosaurus | Jurassic | Herbivore | 4 | 1986 |
| Guanlong | Jurassic | Carnivore | 3 | 2006 |
| Hadrosaurus | Cretaceous | Herbivore | 8 | 1858 |
| Herrerasaurus | Triassic | Carnivore | 6 | 1963 |
| Heterodontosaurus | Jurassic | Herbivore | 1.2 | 1962 |
| Huayangosaurus | Jurassic | Herbivore | 4.5 | 1982 |
| Hypsilophodon | Cretaceous | Herbivore | 1.8 | 1869 |
| Iguanodon | Cretaceous | Herbivore | 10 | 1825 |
| Kentrosaurus | Jurassic | Herbivore | 4.5 | 1915 |
| Kosmoceratops | Cretaceous | Herbivore | 4.5 | 2010 |
| Lambeosaurus | Cretaceous | Herbivore | 9 | 1923 |
| Lesothosaurus | Jurassic | Herbivore | 1 | 1978 |
| Maiasaura | Cretaceous | Herbivore | 9 | 1979 |
| Majungasaurus | Cretaceous | Carnivore | 6 | 1896 |
| Mamenchisaurus | Jurassic | Herbivore | 26 | 1954 |
| Megalosaurus | Jurassic | Carnivore | 9 | 1824 |
| Microraptor | Cretaceous | Carnivore | 0.8 | 2000 |
| Minmi | Cretaceous | Herbivore | 3 | 1980 |
| Muttaburrasaurus | Cretaceous | Herbivore | 8 | 1981 |
| Nasutoceratops | Cretaceous | Herbivore | 4.5 | 2013 |
| Nodosaurus | Cretaceous | Herbivore | 4 | 1889 |
| Othnielosaurus | Jurassic | Herbivore | 2 | 2007 |
| Ouranosaurus | Cretaceous | Herbivore | 7 | 1976 |
| Oviraptor | Cretaceous | Omnivore | 1.5 | 1924 |
| Pachycephalosaurus | Cretaceous | Herbivore | 4.5 | 1943 |
| Pachyrhinosaurus | Cretaceous | Herbivore | 6 | 1950 |
| Parasaurolophus | Cretaceous | Herbivore | 9.5 | 1922 |
| Patagotitan | Cretaceous | Herbivore | 31 | 2017 |
| Pentaceratops | Cretaceous | Herbivore | 8 | 1923 |
| Pinacosaurus | Cretaceous | Herbivore | 5 | 1933 |
| Plateosaurus | Triassic | Herbivore | 8 | 1837 |
| Polacanthus | Cretaceous | Herbivore | 5 | 1865 |
| Protoceratops | Cretaceous | Herbivore | 1.8 | 1923 |
| Psittacosaurus | Cretaceous | Herbivore | 2 | 1923 |
| Regaliceratops | Cretaceous | Herbivore | 5 | 2015 |
| Saichania | Cretaceous | Herbivore | 6.6 | 1977 |
| Saurolophus | Cretaceous | Herbivore | 12 | 1912 |
| Sauropelta | Cretaceous | Herbivore | 5.2 | 1970 |
| Scelidosaurus | Jurassic | Herbivore | 4 | 1861 |
| Scutellosaurus | Jurassic | Herbivore | 1.2 | 1981 |
| Segisaurus | Jurassic | Carnivore | 1 | 1936 |
| Shantungosaurus | Cretaceous | Herbivore | 15 | 1973 |
| Sinosauropteryx | Cretaceous | Carnivore | 1 | 1996 |
| Sinraptor | Jurassic | Carnivore | 7.6 | 1994 |
| Spinosaurus | Cretaceous | Carnivore | 15 | 1915 |
| Stegosaurus | Jurassic | Herbivore | 9 | 1877 |
| Styracosaurus | Cretaceous | Herbivore | 5.5 | 1913 |
| Suchomimus | Cretaceous | Carnivore | 11 | 1998 |
| Supersaurus | Jurassic | Herbivore | 33 | 1985 |
| Talarurus | Cretaceous | Herbivore | 5 | 1952 |
| Therizinosaurus | Cretaceous | Herbivore | 10 | 1954 |
| Torosaurus | Cretaceous | Herbivore | 9 | 1891 |
| Triceratops | Cretaceous | Herbivore | 9 | 1889 |
| Troodon | Cretaceous | Omnivore | 2.4 | 1856 |
| Tuojiangosaurus | Jurassic | Herbivore | 7 | 1977 |
| Tyrannosaurus | Cretaceous | Carnivore | 12 | 1905 |
| Utahraptor | Cretaceous | Carnivore | 7 | 1993 |
| Velociraptor | Cretaceous | Carnivore | 2 | 1924 |
| Xenoceratops | Cretaceous | Herbivore | 6 | 2012 |
| Yi qi | Jurassic | Omnivore | 0.4 | 2015 |
| Yutyrannus | Cretaceous | Carnivore | 9 | 2012 |
| Zuniceratops | Cretaceous | Herbivore | 3.5 | 1998 |
No dinosaurs match your search.